|
Prof. Dr. P. Heinzmann, René Vogt
cnlab AG /
Institut für Internet-Technologien
und -Anwendungen (ITA-HSR)
Erste Versuche zum TourLive System wurden im Dezember 2001 im Rahmen der Diplomarbeit "Rad-Tour live mitfahren" von an der HSR unternommen. Die eigentliche Systementwicklung erfolgte durch René Vogt von der Firma cnlab AG in Zusammenarbeit Prof. P. Heinzmann (cnlab/ITA-HSR).
| 4. September 2009 | 4 Aufnahmesysteme an den Swisscom Games 2009 in Tenero |
| 13.-21. Juni 2009 | 3 Aufnahmesysteme und RadioTour-Anwendung an der Tour de Suisse 2009 (mit neuer Abstandsanzeige) |
| 6./7. Juni 2009 | 3 Aufnahmesysteme und RadioTour-Anwendung an den Radsporttagen Gippingen 2009 mit LiveStreaming |
| 9. Juli 2008 | Integration von Pulsdaten |
| 28./29. Juni 2008 | 3 Aufnahmesysteme und RadioTour-Anwendung an den Schweizer Meisterschaften 2008 |
| 14.-22. Juni 2008 | 3 Aufnahmesysteme und RadioTour-Anwendung an der Tour de Suisse 2008 (mit neuer Abstandsanzeige) |
| 14. Juni 2008 | Aufnahmesysteme mit Benzinverbrauchsanzeige: EcoTrainer-Test an der TdS08 |
| 7./8. Juni 2008 | 3 Aufnahmesysteme und RadioTour-Anwendung an den Radsporttagen Gippingen 2008 mit LiveStreaming |
| 16.-24. Juni 2007 | 3 Aufnahmesysteme und RadioTour-Anwendung an der Tour de Suisse 2007 |
| 9./10. Juni 2007 | 3 Aufnahmesysteme und RadioTour-Anwendung an den Radsporttagen Gippingen 2007 mit LiveStreaming |
| 28. Oktober 2006 | 1 Aufnahmesystem an der Herbsttour 2006 Gubrist von bikepower Radport Neerach |
| 1. Oktober 2006 | 2 Aufnahmesysteme, Rennsituation-Reportingsystem an der Züri-Metzgete 2006 |
| 9. September 2006 | 1 Aufnahmesystem am Jungfrau-Marathon 2006 |
| 10. Juni 2006 | 3 Aufnahmesysteme und RadioTour-Anwendung an der Tour de Suisse 2006 |
| 27. April 2006 | cnlab TourLive System an der Tour de Romandie 2006 |
| 3. März 2006 | Beispiele zum Privateinsatz: Winterwanderung, Skitag, Training auf Rundbahn |
| 6. November 2005 | 1 Aufnahmesystem am New York City Marathon (Friendship-Lauf) |
| 29. Oktober 2005 | 1 Aufnahmesystem an der Herbsttour 2005 Lägern von bikepower Radport Neerach |
| 2. Oktober 2005 | 3 Aufnahmesysteme und RadioTour-Anwendung an der Zueri-Metzgete 2005 |
| 23. Juni 2005 | 1 Aufnahmesystem an der Jahresversammlung (mit Bootsfahrt) von Geo Swiss Ost (mit GoogleMap-Darstellung) |
| 11. Juni - 19. Juni 2005 | 3 Aufnahmesysteme und RadioTour-Anwendung an der Tour de Suisse 2005 |
| 22. Mai 2005 | 5 Positionsaufnahmesysteme am Vienna City Marathon für SF DRS Quer |
| 27. April - 1. Mai 2005 | 1 Aufnahmesystem mit RadioTour-Anwendung an der Tour de Romandie 2005 (Avanches-Avanches, Fleurier-Fleurier, Aigle-Anzère,ChronoTest Lausanne) |
| 3. April 2005 | 2 Mobile Aufnahmesysteme am 3. Zürichmarathon 2005 |
| 13. März 2005 | 2 Mobile Aufnahmesysteme am 37. Engadin Skimarathon 2005 |
| 6. März 2005 | 5 Mobile Aufnahmesysteme am 33. Gommerlauf 2005 |
| 15. Januar 2005 | TourLive-Mobile am 75. Lauberhornrennen (Anwendung für SF-Spezial und Swisscom Mobile) |
| 22. August 2004 | 2 Aufnahmesysteme mit Radio-Tour-Anwendung an der Zürimetzgete 2004 |
| 12.-15. Juni 2004 | 3 Aufnahmesysteme und Radio-Tour-Anwendung an der Tour de Suisse 2004 (Sursee-Beromünster, Dürrenroth - Rheinfelden, Rheinfelden - Vallorbe, Le Sentier / Vallée de Joux - Bätterkinden) |
| 28. April 2004 | cnlab TourLive Tests an der Tour de Romandie 2004 (Yverdon-Yverdon, Romont-Romont, Romont-Morgines, Sion-Sion, Chrono Test) |
| 31. August 2003 | cnlab TourLive System - La Pascal Richard - Classique randonnée Populaire: Präsentation des Rennverlaufs auf dem Internet (als Vorbereitung für die Präsentation des Rennsimulators am Comptoir Suisse Lausanne vom 19.9.-28.9.2003 im Auftrag des Bundesamts für Sport) |
| 17. August 2003 | TourLive an der Zuerimetzgete 2003: Präsentation des Rennverlaufs auf der Videowand und von zwei Rennsimulatoren im EKZ-Axpo Zelt |
| Juni 2003 | Test an der Tour de Suisse, Demo an der HSR und Bericht SF DRS 10vor10 "Auf dem Rennsimulator" (Video SFDRS, TourLive.wmv) |
| August 2002 | Erste Tests des cnlab TourLive System an der Zürimetzgete 2002. |
| Dezember 2001 | Erste Versuche im Rahmen der Diplomarbeit ""Tour-Live" - Kopplung und Steuerung von Velo-Trainingssystemen via Internet" von Philipp Brunner und Sandro Danioth, Abteilung Elektrotechnik, Hochschule Rapperswil |
| Juli 2001 | Idee zur Steuerung eines Hometrainers via GPS/Mobile-Datenerfassung während der Live-Übertragung einer Tour de France Etappe. Es wäre doch nett, wenn man zusätzlich zum TV-Bild auch gleich auf dem Hometrainer mitfahren könnte. |
| 1996 - 1998 | cnlab-LiveCam-System mit dem Postauto unterwegs. |
| September 1997 | Erste GPS-LiveCam-Kopplung und Live-Übertragung bei einer Ballonfahrt (im Rahmen von SunSITE Switzerland). |
| März 1996 | Inbetriebnahme der ersten steuerbaren LiveCam an der Hochschule Rapperswil (HSR-LiveCam). |
Weitere Informationen: cnlab TourLive System. tourlive@cnlab.ch
|
cnlab ag, Obere Bahnhofstrasse 32b, CH-8640 Rapperswil, Switzerland, Tel +41(55)2143333 |